| № п/п | Муниципальное образование | Начислено | Оплачено | Собираемость, % | 
|---|---|---|---|---|
| Городские округа | ||||
| 1 | Ангарский городской округ | 340715569.31 | 293136185.58 | 86.035453611247 | 
| 2 | Братск г | 373365780.66 | 338070276.89 | 90.546668816942 | 
| 3 | Зима г | 20777652.77 | 17604521.24 | 84.728152091455 | 
| 4 | Иркутск г | 854400148.15 | 751293987.48 | 87.932333474748 | 
| 5 | Саянск г | 34648621.38 | 37404795.1 | 107.95464180168 | 
| 6 | Свирск г | 12445081.1 | 11395175.66 | 91.563691457181 | 
| 7 | Тулун г | 23893517.21 | 18448941.51 | 77.213167688341 | 
| 8 | Усолье-Сибирское г | 95865131.69 | 89468157.17 | 93.327110277503 | 
| 9 | Усть-Илимск г | 150617998.3 | 129361087.49 | 85.886872053856 | 
| 10 | Черемхово г | 42433416 | 33161211.14 | 78.148813519986 | 
| Муниципальные районы | ||||
| 11 | Аларский р-н | 362046.31 | 316381.29 | 87.386967153456 | 
| 12 | Балаганский р-н | 206564.52 | 469396.45 | 227.2396295356 | 
| 13 | Баяндаевский р-н | 26058.34 | 2468.2 | 9.471823608104 | 
| 14 | Бодайбинский р-н | 5919034.43 | 4626218.52 | 78.158330969533 | 
| Бодайбо г | 13696126.56 | 13792376.39 | 100.70275219478 | |
| 15 | Боханский р-н | 307126.826 | 294623.91 | 95.929070683002 | 
| 16 | Братский р-н | 23479163.71 | 22617401.38 | 96.329671956617 | 
| 17 | Жигаловский р-н | 160074.61 | 98399.16 | 61.470810392729 | 
| 18 | Заларинский р-н | 5005838.93 | 4892146.03 | 97.72879428224 | 
| 19 | Зиминский р-н | 115506.41 | 78421.84 | 67.893929003594 | 
| 20 | Иркутский р-н | 48047246.31 | 36502657.46 | 75.972423527637 | 
| 21 | Казачинско-Ленский р-н | 5100416.44 | 3303438.98 | 64.768024706626 | 
| 22 | Качугский р-н | 491533.61 | 159098.13 | 32.367701162897 | 
| 23 | Киренский р-н | 5868828.27 | 5276182.34 | 89.901801471523 | 
| 24 | Куйтунский р-н | 875799.32 | 1198433.44 | 136.83881828088 | 
| 25 | Мамско-Чуйский р-н | 2929144.83 | 1023733.21 | 34.949900718975 | 
| 26 | Нижнеилимский р-н | 57511117.51 | 48222859.66 | 83.849630728554 | 
| 27 | Нижнеудинский р-н | 1668721.39 | 936232.59 | 56.104787510394 | 
| Нижнеудинск г | 25710141.88 | 22412839.39 | 87.175090260529 | |
| 28 | Нукутский р-н | 257449.85 | 201080.46 | 78.104710490218 | 
| 29 | Ольхонский р-н | 414527.71 | 260141.4 | 62.756094158337 | 
| 30 | Осинский р-н | 140221.69 | 66921.17 | 47.725262760704 | 
| 31 | Слюдянский р-н | 29834438.42 | 26371870.97 | 88.39405856663 | 
| 32 | Тайшетский р-н | 7257451.79 | 6102111.15 | 84.080629490479 | 
| Тайшет г | 26484356.9 | 23700263.94 | 89.487783409232 | |
| 33 | Тулунский р-н | 1899664.76 | 1743184.46 | 91.762741337582 | 
| 34 | Усольский р-н | 16764823.44 | 14120976.05 | 84.229792819101 | 
| 35 | Усть-Илимский р-н | 3093672.68 | 2936048.88 | 94.904961956092 | 
| 36 | Усть-Кутский р-н | 5204066.44 | 3282394.3 | 63.073643233502 | 
| Усть-Кут г | 48880475.24 | 38134732.18 | 78.016287674702 | |
| 37 | Усть-Удинский р-н | 234901.03 | 272480.16 | 115.99785662924 | 
| 38 | Черемховский р-н | 8596705.86 | 6357754.57 | 73.955706680419 | 
| 39 | Чунский р-н | 12938205.72 | 8287329.93 | 64.053162465869 | 
| 40 | Шелеховский р-н | 2329847.42 | 1429384.93 | 61.351010273454 | 
| Шелехов г | 51169856.39 | 45723902.99 | 89.357106343053 | |
| 41 | Эхирит-Булагатский р-н | 3107900.48 | 2046844.98 | 65.859411946164 | 
| Итого по отчету: | 2365097037.87 | 2066605070.15 | 87.379292987115 | 
 ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ